Διακρίσεις μαθητών μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist
Πίνακας διακρίσεων (MOS)
0 Αποτελέσματα
Έτος | Πανελλήνια κατάταξη | Επίθετο | Όνομα | Λογισμικό | Νομός | Κέντρο |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΠΕΤΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΚΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | Χάλκινο μετάλλιο | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΗ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | Χάλκινο μετάλλιο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | PowerPoint | Βοιωτία | ExpertIN |
2025 | 4η θέση | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Excel | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 4η θέση | ΧΑΤΗ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | PowerPoint | Κατοριά | ExpertIN |
2025 | 4η θέση | ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | 5η θέση | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Excel | Δράμα | ExpertIN |
2025 | 5η θέση | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Ξάνθη | ExpertIN |
2025 | 5η θέση | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 6η θέση | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | PowerPoint | Χαλκίδα | ExpertIN |
2025 | 6η θέση | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΜΕΛΙΝΑ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 7η θέση | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | 7η θέση | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Word | Σέρρες | ExpertIN |
2025 | 8η θέση | ΛΕΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | 8η θέση | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | 9η θέση | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | 9η θέση | ΚΟΥΡΟΥΒΕΗ | ΜΑΡΙΘΕΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | 9η θέση | ΜΙΚΕ | ΕΛΕΝΗ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | 10η θέση | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Word | Ροδόπη | ExpertIN |
2024 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΗ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2024 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Excel | Πιερία | ExpertIN |
2024 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΔΟΥΓΕΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΠΕΤΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Word | Αττική | ExpertIN |
2024 | 4η θέση | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2024 | 4η θέση | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 4η θέση | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Word | Σέρρες | ExpertIN |
2024 | 5η θέση | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2024 | 5η θέση | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΜΕΛΙΝΑ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2024 | 6η θέση | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΝΑ | Excel | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2024 | 6η θέση | ΛΕΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 7η θέση | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2024 | 7η θέση | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 7η θέση | ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2024 | 8η θέση | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 8η θέση | ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Word | Αττική | ExpertIN |
2024 | 9η θέση | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | PowerPoint | Δράμα | ExpertIN |
2024 | 9η θέση | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Word | Πιερία | ExpertIN |
2024 | 10η θέση | ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2023 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2023 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΚΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2023 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2023 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΜΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2023 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΛΕΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΑΔΑΜ | PowerPoint | Δράμα | ExpertIN |
2023 | 4η θέση | ΔΑΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2023 | 5η θέση | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2023 | 6η θέση | ΚΙΟΦΤΕΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2023 | 6η θέση | ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2023 | 7η θέση | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Excel | Έβρος | ExpertIN |
2023 | 7η θέση | ΚΛΗΤΗΡΑ | ΔΑΝΑΗ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2023 | 8η θέση | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2023 | 9η θέση | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2023 | 10η θέση | ΦΕΝΤΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | PowerPoint | Πέλλα | ExpertIN |
2022 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΣΑΤΑΛΛΙΑ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΚΟΥΡΟΥΒΕΗ | ΜΑΡΙΘΕΑ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2022 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 4η θέση | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 4η θέση | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 4η θέση | ΜΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 5η θέση | ΜΑΝΩΛΗ | ΕΛΛΗ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 5η θέση | ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 6η θέση | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 6η θέση | ΛΕΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΑΔΑΜ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 6η θέση | ΖΛΑΤΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 7η θέση | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2022 | 8η θέση | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2021 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2021 | 6η θέση | ΚΙΟΦΤΕΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2021 | 8η θέση | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2021 | 8η θέση | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΚΙΟΦΤΕΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 🥈 Αργυρό μετάλλιο | ΜΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΤΟΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 🥉 Χάλκινο μετάλλιο | ΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 4η θέση | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 4η θέση | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 4η θέση | ΜΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 5η θέση | ΡΟΥΜΠΑΝ | ΖΩΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 5η θέση | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 5η θέση | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 7η θέση | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 7η θέση | ΧΡΟΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 8η θέση | ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 9η θέση | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 10η θέση | ΝΟΡΙΚΟΒ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 10η θέση | ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2019 | 10η θέση | ΜΑΝΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2018 | 🥇 Χρυσό μετάλλιο | ΖΙΩΤΑ | ΕΦΗ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2018 | 5η θέση | ΝΟΡΙΚΟΒ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2018 | 8η θέση | ΣΟΥΦΛΕΡΗ | ΛΥΔΙΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
Πανελλήνιοι Πρωταθλητές
Πανελλαδικά Αργυρά & Χάλκινα Μετάλλια
Ομαδικά Πανελλήνια Βραβεία
Κορυφαία Πτυχία
Πίνακας διακρίσεων (MOS) – v2
0 Αποτελέσματα
Έτος | Πανελλήνια κατάταξη | Επίθετο | Όνομα | Λογισμικό | Νομός | Κέντρο |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Χρυσό μετάλλιο | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Χρυσό μετάλλιο | ΠΕΤΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | Αργυρό μετάλλιο | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | Αργυρό μετάλλιο | ΚΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | Χάλκινο μετάλλιο | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΗ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | Χάλκινο μετάλλιο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | PowerPoint | Βοιωτία | ExpertIN |
2025 | 4η θέση | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Excel | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 4η θέση | ΧΑΤΗ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | PowerPoint | Κατοριά | ExpertIN |
2025 | 4η θέση | ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | 5η θέση | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Excel | Δράμα | ExpertIN |
2025 | 5η θέση | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Ξάνθη | ExpertIN |
2025 | 5η θέση | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 6η θέση | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | PowerPoint | Χαλκίδα | ExpertIN |
2025 | 6η θέση | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΜΕΛΙΝΑ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | 7η θέση | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | 7η θέση | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Word | Σέρρες | ExpertIN |
2025 | 8η θέση | ΛΕΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | 8η θέση | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | 9η θέση | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | 9η θέση | ΚΟΥΡΟΥΒΕΗ | ΜΑΡΙΘΕΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | 9η θέση | ΜΙΚΕ | ΕΛΕΝΗ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | 10η θέση | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Word | Ροδόπη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | WU | JIAHUI | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΑΒΕΡΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Excel | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Excel | Ξάνθη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΑΡΙΝΑ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΓΚΑΛΟΥΔΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΙ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΓΟΥΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΔΑΔΟΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΔΑΦΝΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Word | Πιερία | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΔΟΥΓΕΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Excel | Δράμα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Κιλκίς | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Word | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΟΝΤΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Word | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΚΟΥΛΕΡΔΑ | ΕΛΕΝΗ | Word | Κιλκίς | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Excel | Πιερία | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΟΥΛΑ | Word | Δράμα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΜΠΙΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | Excel | Έβρος | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | Word | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΑΠΑΓΟΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | PowerPoint | Δράμα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΑΠΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | Word | Δράμα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | Excel | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΑΒΙΔ | Excel | Ημαθία | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΡΟΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΙΒΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΙΜΙΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | PowerPoint | Βιωτία | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΜΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Word | Πιερία | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Word | Σέρρες | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PowerPoint | Χαλκιδική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΤΕΤΣΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΤΣΕΛΕΜΠΗ | ΔΑΝΑΗ | PowerPoint | Καβάλα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | Excel | Ημαθία | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Word | Δράμα | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΧΗΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ | Excel | Σέρρες | ExpertIN |
2025 | Finalist (Top 100) | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | Χρυσό μετάλλιο | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΗ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | Αργυρό μετάλλιο | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Θεσσαλονίκη | ExpertIN |
2024 | Χάλκινο μετάλλιο | ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Excel | Πιερία | ExpertIN |
2024 | Χάλκινο μετάλλιο | ΔΟΥΓΕΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | Χάλκινο μετάλλιο | ΠΕΤΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Word | Αττική | ExpertIN |
2024 | 4η θέση | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | Excel | Αττική | ExpertIN |
2024 | 4η θέση | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | PowerPoint | Αττική | ExpertIN |
2024 | 4η θέση | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Word | Σέρρες | ExpertIN |
