Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο είναι ένα από τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Η επίσημη ονομασία του είναι «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής». Στην πράξη, όμως, οι δυνατότητες που προσφέρει δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές σχολές και στα τμήματα Πληροφορικής. Δίνει πρόσβαση σε σχεδόν 200 επιλογές σπουδών, από την οικονομία, τη διοίκηση και την τεχνολογία έως την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη ναυτιλία και πολλούς ακόμη κλάδους — ανάμεσά τους και επιλογές που πιθανότατα δεν περιμένεις να συναντήσεις σε αυτό το Πεδίο.
Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 συγκέντρωσε 28.978 υποψηφίους, δηλαδή το 38,6% των υποψηφίων ΓΕΛ, και αποτέλεσε το δημοφιλέστερο από τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να σε βοηθήσει να αποφασίσεις αν το 4ο Επιστημονικό Πεδίο ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και στους στόχους σου. Παρακάτω θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις διαδρομές που ανοίγει: τις σχολές και τα τμήματα που μπορείς να δηλώσεις, τους κλάδους στους οποίους ανήκουν, τις πόλεις στις οποίες βρίσκονται και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστείς.
Για την εισαγωγή στις σχολές του εξετάζεσαι πανελλαδικά σε τέσσερα μαθήματα:
- Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
- Μαθηματικά Προσανατολισμού
- Οικονομία
- Πληροφορική
Η Πληροφορική είναι το μάθημα στο οποίο μαθαίνεις να αναλύεις και να λύνεις προβλήματα δημιουργώντας κώδικα. Μέσα από τον προγραμματισμό μαθαίνεις να ελέγχεις συνθήκες, να επαναλαμβάνεις διαδικασίες και να επεξεργάζεσαι δεδομένα, ώστε ο υπολογιστής να εκτελεί τη λύση που εσύ έχεις σχεδιάσει.
Η γνωριμία με αυτές τις έννοιες ξεκινά στη Β΄ Λυκείου, όπου γίνεται η εισαγωγή και δημιουργείται η απαραίτητη βάση. Στη Γ΄ Λυκείου το μάθημα συνεχίζεται και εμβαθύνει, με στόχο την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
197 σχολές και τμήματα
Ομαδοποιήσαμε αυτές τις σχολές ώστε να έχεις εικόνα για τις δυνατότητες που σου προσφέρει το πεδίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
- Αγροτικά – Περιβάλλον – Φυσικοί Πόροι
- Αθλητισμός
- Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
- Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες
- Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
- Αστυνομικές Σχολές
- Βιβλιοθηκονομία & Αρχειονομία
- Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά
- Μηχανικοί & Τεχνολογία
- Οικονομία, Διοίκηση & Τουρισμός
- Πληροφορική & Ψηφιακά Μέσα
- Στατιστική & Μαθηματικά Οικονομίας
- Στρατιωτικές Σχολές
- Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
- Τέχνες & Πολιτισμός
Αν δεν γνωρίζεις ακόμα τι μπορείς να σπουδάσεις με το 4ο Επιστημονικό Πεδίο ή σε ποια πόλη υπάρχει σχολή που σε ενδιαφέρει, δημιουργήσαμε τον πίνακα που ακολουθεί. Εκεί θα βρεις σχολές οργανωμένες ανά κατηγορία και πόλη.
Σχολές 4ου Επιστημονικού Πεδίου
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Ορεστιάδα | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 8.975 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Ψαχνά Ευβοίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 9.660 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Αθήνα | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 12.120 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | Θεσσαλονίκη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 11.450 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 13.120 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | Ιωάννινα | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 10.756 |
| ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | Μεσολόγγι | Πανεπιστήμιο Πατρών | 8.238 |
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣτο 4ο πεδίο αντιστοιχεί το πρόγραμμα Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και τον Πολιτισμό. | Κομοτηνή | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 8.525 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | Κέρκυρα | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 8.325 |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 11.110 |
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Θεσσαλονίκη | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 12.110 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Θεσσαλονίκη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 9.625 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Πειραιάς | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | 13.880 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | Αθήνα | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 11.250 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 7.690 |
| ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑπαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 13.890 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Καρδίτσα | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 8.490 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Ορεστιάδα | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 8.080 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Καρπενήσι | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 8.700 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ | Κιλκίς | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 8.750 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Αθήνα | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | 13.125 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | Ψαχνά Ευβοίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 11.200 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Αθήνα | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 15.450 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Κοζάνη | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 8.275 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑπαιτείται εξέταση σε μία από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική. | Αθήνα | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | 16.860 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑπαιτείται εξέταση σε μία από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική. | Θεσσαλονίκη | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 18.635 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑπαιτείται εξέταση σε μία από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική. | Πειραιάς | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | 18.950 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | Θήβα | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 9.570 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 13.110 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Λάρισα | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 9.370 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Πάτρα | Πανεπιστήμιο Πατρών | 11.640 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Χίος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 8.605 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Αθήνα | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 15.930 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Καλαμάτα | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 9.335 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Ηράκλειο | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 9.992 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | Κατερίνη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 9.940 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 12.020 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε μία από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική. | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 15.270 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε μία από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική. | Πάτρα | Πανεπιστήμιο Πατρών | 12.895 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αγ. Νικολαος | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 9.080 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 18.425 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Καβάλα | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 9.980 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Κοζάνη | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 9.320 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Πάτρα | Πανεπιστήμιο Πατρών | 13.400 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Τρίπολη | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 10.650 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | Αθήνα | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 14.800 |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝΑπαιτείται εξέταση σε μία από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική. | Καστοριά | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 10.950 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Ηράκλειο | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 15.867 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε τρία από τα τέσσερα προβλεπόμενα αγωνίσματα. | Αθήνα | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 17.226 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε τρία από τα τέσσερα προβλεπόμενα αγωνίσματα. | Θεσσαλονίκη | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 17.060 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε τρία από τα τέσσερα προβλεπόμενα αγωνίσματα. | Κομοτηνή | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 13.425 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε τρία από τα τέσσερα προβλεπόμενα αγωνίσματα. | Σέρρες | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 13.440 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑπαιτείται εξέταση σε τρία από τα τέσσερα προβλεπόμενα αγωνίσματα. | Τρίκαλα | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 15.470 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Θεσσαλονίκη | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 14.175 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Πάτρα | Πανεπιστήμιο Πατρών | 14.380 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | Πάτρα | Πανεπιστήμιο Πατρών | 12.760 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | Αλεξανδρούπολη | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 10.400 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Ρόδος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 9.850 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΑπαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 14.725 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΑπαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. | Σέρρες | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 14.315 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 16.975 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Θεσσαλονίκη | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 16.855 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χανιά | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 10.965 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Αθήνα | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 10.875 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Ναύπλιο | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 9.025 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Πάτρα | Πανεπιστήμιο Πατρών | 9.645 |
| ΘΕΑΤΡΟΥ | Θεσσαλονίκη | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 11.125 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Αθήνα | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 10.674 |
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | Θεσσαλονίκη | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 12.625 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Αθήνα | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | 12.410 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Κομοτηνή | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 10.920 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 12.160 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Αθήνα | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 15.925 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 12.952 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Ηράκλειο | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 8.700 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 13.800 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Καβάλα | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 8.300 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Καλαμάτα | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 8.915 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Κοζάνη | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 7.380 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Λάρισα | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 9.008 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Πρέβεζα | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 7.640 |
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Αθήνα | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 16.225 |
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Ρόδος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 8.534 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 12.952 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χίος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 9.375 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Θεσσαλονίκη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 13.475 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Ξάνθη | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 12.820 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χανιά | Πολυτεχνείο Κρήτης | 12.510 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σάμος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 11.070 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Αιγάλεω | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 15.436 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 15.475 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Σέρρες | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 14.000 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Κοζάνη | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 9.650 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σύρος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 10.580 |
